Surf On Mobile
  • Great Jaipur Blog
  • Forum
  • Join Us
  • Facebook
  • Twitter
  • Bookmark and Share
Make Great Jaipur Home Page
Great Jaipur Hotels
Home >> World Top 10 >> World Top 10 - Largest Oceans and Sea

World Top 10 - Largest Oceans and Sea

 
 
S. No. Ocean Area Average Depth Maximum Depth Deepest Point
1. Pacific Ocean 60,060,700 13,215 36,198 Mariana Trench
2. Atlantic Ocean 29,637,900 12,880 30,246 Puerto Rico Trench
3. Indian Ocean 26,469,500 13,002 24,460 Sunda Trench
4. Arctic Ocean 5,427,000 3,953 18,456 77°45'N; 175°W
5. South China Sea 895,400 5,419 16,456 West of Luzon
6. Caribbean Sea 1,049,500 8,685 22,788 Off Cayman Islands
7. Mediterranean Sea 1,144,800 4,688 15,197 Off Cape Matapan, Greece
8. Bering Sea 884,900 5,075 15,659 Off Buldir Island
9. Sea of Okhotsk 613,800 2,749 12,001 146°10'E; 46°50'N
10. Gulf of Mexico 615,000 4,874 12,425 Sigsbee Deep
Contribute
Didn’t find a particular place or event listed on greatjaipur!? Help us by adding it
Call me back for Advertisement